
| نموذج | RKJD-250 | RKJD-350 |
| سرعة إنتاج الأكياس الورقية | 50-600 قطعة/دقيقة | 50-700 قطعة / دقيقة |
| الأعلى. سرعة الآلة | 70 م/دقيقة | 110 م/دقيقة |
| طول قطع الأكياس الورقية (C) | 110-450 ملم | 155-715 ملم |
| عرض كيس الورق (W) | 70-250 ملم | 70-350 ملم |
| عرض الإدخال الجانبي (G) | 20-120 ملم | 20-120 ملم |
| ارتفاع فم الحقيبة | 15/20 ملم | 15/20 ملم |
| سمك الورق | 35-80 جم/م2 | 35-80 جم/م2 |
| عرض لفة الورق | 100-760 ملم | 100-980 ملم |
| قوة | 10 كيلو واط | 20 كيلو واط |
| وزن | 4500 كلغ | 6500 كجم |
| البعد | الطول 6800 * العرض 1600 * الارتفاع 1600 ملم | الطول 7500 * العرض 2300 * الارتفاع 1800 ملم |




